NOAA Metocean: In Situ Observing System    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-01-08T21:31:38+00:00
Startup was at  2025-10-03T20:00:24+00:00
Last major LoadDatasets started 2m 41s ago and finished after 5 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 184
nTotalDatasets = 184
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 0
Unique users (since startup)                            n = 71851
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =       45,  median ~=      516 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =    26942,  median ~=      436 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =        1,  median ~=        4 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =      993,  median ~=       19 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   238561,  median ~=       32 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 0 out of 0 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=5.6038884E-4 processCPULoad=7.551369E-5 totalMemory=64421MB freeMemory=8722MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=183, other=11
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=   325 MB (highWaterMark= 15930 MB) (Xmx ~= 51029 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2026-01-08T21:29:00+00:00      2s      0     0    184        10 (    40)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    317     0   15%
  2026-01-08T21:14:00+00:00      3s      1     0    184         8 (    18)     2 (   200)    0       0       0       14     183    11    299     0   18%
  2026-01-08T20:59:01+00:00      3s      1     0    184         8 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T20:44:00+00:00      2s      0     0    184        12 (     8)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    285     0   15%
  2026-01-08T20:29:00+00:00      2s      0     0    184        12 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-08T20:14:00+00:00      3s      1     0    184        68 (    24)     8 (   667)    0       0       0       13     183    12    295     0   18%
  2026-01-08T19:59:17+00:00     20s     41     0    184        52 (    19)     6 (   425)    0       0       0       14     183    11    378     0   15%
  2026-01-08T19:43:59+00:00      2s      0     0    184         9 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-08T19:28:59+00:00      2s      0     0    184         8 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    313     0   15%
  2026-01-08T19:13:59+00:00      2s      0     0    184         8 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    281     0   15%
  2026-01-08T19:00:12+00:00     75s    101     0    184        11 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    466     0   18%
  2026-01-08T18:43:59+00:00      2s      0     0    184         9 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    287     0   15%
  2026-01-08T18:28:59+00:00      2s      0     0    184        12 (     1)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    328     0   15%
  2026-01-08T18:13:59+00:00      2s      0     0    184        12 (    25)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T17:59:00+00:00      3s      2     0    184        10 (    35)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    270     0   18%
  2026-01-08T17:43:59+00:00      2s      0     0    184        13 (    35)     2 (    35)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T17:28:59+00:00      2s      0     0    184        11 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    328     0   15%
  2026-01-08T17:13:59+00:00      2s      0     0    184         9 (    25)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T16:58:59+00:00      3s      1     0    184        19 (    22)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    269     0   18%
  2026-01-08T16:44:18+00:00     22s     41     0    184        11 (    24)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    430     0   15%
  2026-01-08T16:28:59+00:00      2s      0     0    184         9 (    29)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    316     0   15%
  2026-01-08T16:13:58+00:00      2s      0     0    184        12 (    20)     2 (   500)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-08T15:58:59+00:00      2s      0     0    184        14 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    263     0   15%
  2026-01-08T15:45:13+00:00     77s    101     0    184        13 (    34)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    491     0   18%
  2026-01-08T15:28:58+00:00      2s      0     0    184        16 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    308     0   15%
  2026-01-08T15:13:58+00:00      2s      0     0    184        17 (    38)     1 (  1500)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-08T14:58:59+00:00      3s      1     0    184        16 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    270     0   18%
  2026-01-08T14:43:58+00:00      2s      1     0    184        14 (    30)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    303     0   18%
  2026-01-08T14:28:58+00:00      2s      0     0    184        13 (    25)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-08T14:13:58+00:00      2s      0     0    184        13 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    285     0   15%
  2026-01-08T13:58:58+00:00      2s      0     0    184        17 (    19)     2 (  1000)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T13:43:58+00:00      2s      1     0    184        29 (    19)     1 (450000)    0       0       0       14     183    11    282     0   18%
  2026-01-08T13:29:15+00:00     19s     41     0    184        10 (    43)     1 (    75)    0       0       0       14     183    11    450     0   15%
  2026-01-08T13:13:58+00:00      2s      0     0    184         6 (    20)     2 (   500)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T12:58:58+00:00      2s      0     0    184         7 (    15)     1 (  1500)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T12:43:58+00:00      2s      0     0    184        14 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    278     0   15%
  2026-01-08T12:30:08+00:00     73s    101     0    184        20 (    18)     2 (    50)    0       0       0       14     183    11    508     0   18%
  2026-01-08T12:13:57+00:00      2s      0     0    184         8 (    10)     1 (  1500)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T11:58:58+00:00      3s      1     0    184         8 (    32)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    270     0   18%
  2026-01-08T11:43:57+00:00      2s      0     0    184        13 (    23)     2 (   100)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-08T11:28:58+00:00      3s      1     0    184        20 (    25)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    322     0   18%
  2026-01-08T11:13:57+00:00      2s      0     0    184        17 (    18)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    283     0   15%
  2026-01-08T10:58:57+00:00      2s      0     0    184        10 (    44)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T10:43:57+00:00      2s      0     0    184        75 (     0)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    290     0   15%
  2026-01-08T10:28:58+00:00      3s      1     0    184        66 (     1)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    287     0   18%
  2026-01-08T10:14:12+00:00     18s     41     0    184        16 (     1)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    430     0   15%
  2026-01-08T09:58:57+00:00      2s      0     0    184        12 (    38)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T09:43:57+00:00      2s      0     0    184        13 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    295     0   18%
  2026-01-08T09:28:57+00:00      2s      0     0    184        21 (    16)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    278     0   15%
  2026-01-08T09:15:06+00:00     72s    101     0    184        48 (    14)     1 (   350)    0       0       0       14     183    11    490     0   18%
  2026-01-08T08:58:57+00:00      3s      1     0    184        33 (    14)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    270     0   18%
  2026-01-08T08:43:57+00:00      2s      0     0    184        26 (    25)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T08:28:57+00:00      2s      0     0    184         9 (    33)     1 (   350)    0       0       0       14     183    11    317     0   15%
  2026-01-08T08:13:57+00:00      3s      1     0    184        18 (    29)     1 (     0)    0       0       0       14     183    11    299     0   18%
  2026-01-08T07:58:56+00:00      2s      0     0    184        13 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T07:43:56+00:00      2s      0     0    184         8 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    287     0   15%
  2026-01-08T07:28:56+00:00      2s      0     0    184         6 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    309     0   15%
  2026-01-08T07:13:57+00:00      3s      1     0    184        13 (    26)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    283     0   18%
  2026-01-08T06:59:12+00:00     18s     41     0    184         9 (    33)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    383     0   18%
  2026-01-08T06:43:56+00:00      2s      0     0    184        13 (    15)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T06:28:56+00:00      2s      0     0    184        11 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    314     0   18%
  2026-01-08T06:13:56+00:00      2s      0     0    184        11 (    28)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    276     0   15%
  2026-01-08T06:00:06+00:00     72s    102     0    184        16 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    461     0   18%
  2026-01-08T05:43:56+00:00      2s      0     0    184        13 (    35)     2 (   100)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T05:28:56+00:00      2s      0     0    184        10 (    20)     2 (   750)    0       0       0       14     183    11    329     0   15%
  2026-01-08T05:13:56+00:00      2s      0     0    184         6 (    20)     3 (   350)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T04:58:56+00:00      3s      1     0    184        13 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    270     0   18%
  2026-01-08T04:43:55+00:00      2s      0     0    184        13 (    19)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T04:28:56+00:00      2s      0     0    184         7 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    308     0   15%
  2026-01-08T04:13:55+00:00      2s      0     0    184        19 (    16)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    290     0   15%
  2026-01-08T03:58:56+00:00      3s      1     0    184        21 (    19)     2 (   100)    0       0       0       14     183    11    269     0   18%
  2026-01-08T03:44:12+00:00     19s     41     0    184        23 (    13)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    437     0   18%
  2026-01-08T03:28:55+00:00      2s      0     0    184        16 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    317     0   15%
  2026-01-08T03:13:55+00:00      2s      0     0    184        12 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    296     0   18%
  2026-01-08T02:58:56+00:00      3s      1     0    184        11 (    15)     3 (   150)    0       0       0       14     183    11    269     0   18%
  2026-01-08T02:45:04+00:00     72s    101     0    184        11 (    13)     1 (    75)    0       0       0       14     183    11    494     0   18%
  2026-01-08T02:28:55+00:00      2s      0     0    184        15 (    19)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    309     0   15%
  2026-01-08T02:13:55+00:00      2s      0     0    184        14 (    33)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    294     0   15%
  2026-01-08T01:58:55+00:00      2s      0     0    184        14 (    20)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    265     0   15%
  2026-01-08T01:43:55+00:00      3s      1     0    184        11 (    29)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    303     0   15%
  2026-01-08T01:28:55+00:00      2s      0     0    184        12 (    29)     1 (    75)    0       0       0       14     183    11    317     0   15%
  2026-01-08T01:13:54+00:00      2s      0     0    184        15 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-08T00:58:54+00:00      2s      0     0    184        13 (    17)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%
  2026-01-08T00:43:55+00:00      3s      1     0    184        17 (    17)     2 (   350)    0       0       0       13     183    12    283     0   18%
  2026-01-08T00:29:11+00:00     19s     41     0    184         9 (    16)     1 (    35)    0       0       0       14     183    11    462     0   18%
  2026-01-08T00:13:54+00:00      2s      0     0    184        12 (    32)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-07T23:58:55+00:00      3s      1     0    184        18 (    15)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    264     0   15%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       57,  median ~=     1750 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:            38
    <= 5 s:            11
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            3
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           4
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      786,  median ~=     1992 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:           396
    <= 5 s:           211
    <= 10 s:           59
    <= 20 s:           40
    <= 1 min:          30
    <= 2 min:          45
    <= 5 min:           2
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            2


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       90,  median ~=    13929 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             6
    <= 10 s:           28
    <= 20 s:           28
    <= 1 min:          28
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     1321,  median ~=    10338 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:            33
    <= 5 s:           150
    <= 10 s:          467
    <= 20 s:          311
    <= 1 min:         355
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           3
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            1
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       45,  median ~=      516 ms
    0 ms:               1
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           7
    <= 100 ms:          2
    <= 200 ms:          1
    <= 500 ms:         11
    <= 1 s:            16
    <= 2 s:             6
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =    26942,  median ~=      436 ms
    0 ms:             408
    1 ms:             212
    2 ms:              14
    <= 5 ms:            7
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           3
    <= 50 ms:        3814
    <= 100 ms:       4286
    <= 200 ms:       1030
    <= 500 ms:       4690
    <= 1 s:          6081
    <= 2 s:           916
    <= 5 s:          1262
    <= 10 s:         3876
    <= 20 s:           41
    <= 1 min:          51
    <= 2 min:          49
    <= 5 min:           4
    <= 10 min:        196
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        1,  median ~=        4 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            1
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      993,  median ~=       19 ms
    0 ms:             100
    1 ms:             144
    2 ms:              13
    <= 5 ms:           22
    <= 10 ms:          36
    <= 20 ms:         193
    <= 50 ms:         330
    <= 100 ms:         40
    <= 200 ms:          6
    <= 500 ms:         43
    <= 1 s:            41
    <= 2 s:            23
    <= 5 s:             2
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   238561,  median ~=       32 ms
    0 ms:            9376
    1 ms:           14232
    2 ms:            3188
    <= 5 ms:         6351
    <= 10 ms:       10665
    <= 20 ms:       41474
    <= 50 ms:       84185
    <= 100 ms:      19847
    <= 200 ms:       5317
    <= 500 ms:       8077
    <= 1 s:         13386
    <= 2 s:         14093
    <= 5 s:          6057
    <= 10 s:         2098
    <= 20 s:          198
    <= 1 min:          11
    <= 2 min:           6
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


Language (since last daily report)
    : 1039  (100%)

Language (since startup)
    : 265505  (100%)

SgtMap topography nFromCache=2 nNotFromCache=152
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=6, nSuccesses=456, nTossed=148
NationalBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=3, nSuccesses=147, nTossed=4
StateBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=147, nTossed=4
Rivers: nCached=100 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=147, nTossed=4
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
31 + 38 + 40 + 33 + 36 + 35 + 36 + 35 + 32 + 41 + 38 + 37 + 38 + 28 + 42 + 45 + 
45 + 42 + 39 + 41 + 36 + 49 + 39 + 38 + 29 + 22 + 41 + 27 + 32 + 49 + 43 + 38 + 
43 + 32 + 35 + 41 + 33 + 40 + 37 + 34 + 37 + 44 + 31 + 38 + 46 + 39 + 38 + 45 + 
41 + 42 + 29 + 35 + 55 + 29 + 44 + 46 + 42 + 36 + 45 + 42 + 43 + 30 + 35 + 52 + 
41 + 36 + 38 + 40 + 37 + 35 + 46 + 25 + 37 + 39 + 35 + 35 + 32 + 40 + 41 + 36 + 
30 + 48 + 42 + 50 + 34 + 33 + 37 + 43 + 34 + 44 + 39 + 45 + 41 + 38 + 31 + 37 + 
41 + 30 + 40 + 33 + 42 + 43 + 37 + 20 + 37 + 31 + 44 + 48 + 37 + 45 + 26 + 24 + 
27 + 33 + 43 + 41 + 36 + 35 + 31 + 32 + 52 + 49 + 40 + 37 + 36 + 35 + 33 = 4811
canonicalStringHolder map sizes: 
52 + 49 + 35 + 42 + 53 + 43 + 35 + 48 + 49 + 51 + 46 + 45 + 40 + 47 + 39 + 37 + 
54 + 31 + 39 + 37 + 43 + 56 + 61 + 48 + 39 + 38 + 44 + 48 + 40 + 41 + 41 + 48 + 
31 + 31 + 54 + 39 + 41 + 48 + 52 + 47 + 50 + 43 + 50 + 40 + 51 + 44 + 43 + 30 + 
42 + 38 + 47 + 39 + 30 + 38 + 43 + 39 + 40 + 34 + 46 + 37 + 48 + 42 + 35 + 47 + 
47 + 48 + 36 + 42 + 34 + 46 + 42 + 40 + 51 + 49 + 39 + 39 + 39 + 40 + 46 + 39 + 
40 + 33 + 33 + 35 + 32 + 34 + 44 + 43 + 37 + 42 + 41 + 45 + 40 + 40 + 44 + 52 + 
37 + 46 + 45 + 40 + 45 + 48 + 47 + 52 + 38 + 49 + 39 + 42 + 41 + 36 + 46 + 32 + 
45 + 41 + 51 + 24 + 31 + 44 + 41 + 44 + 40 + 36 + 37 + 47 + 43 + 36 + 39 = 5352

Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=183, other=11
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#2 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#3 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:520)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:129)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#4 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:778)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#5 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.4.1/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#6 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.NioSocketImpl.accept(NioSocketImpl.java:755)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:675)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.platformImplAccept(ServerSocket.java:641)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:617)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:574)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:532)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:605)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:887)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.4.1/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:476)

#7 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#8 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#9 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#10 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#11 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact