![]() |
Metocean: In Situ Observing System |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Current time is 2026-10-11T04:28:28+00:00
Startup was at 2026-08-21T14:17:15+00:00
Last major LoadDatasets started 12m 56s ago and finished after 10 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets = 0
nTableDatasets = 200
nTotalDatasets = 200
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 0
Unique users (since startup) n = 31093
Response Failed Time (since last major LoadDatasets) n = 2, median ~= 20 ms
Response Failed Time (since last Daily Report) n = 159, median ~= 20 ms
Response Failed Time (since startup) n = 29077, median ~= 664 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n = 41, median ~= 19 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report) n = 2463, median ~= 22 ms
Response Succeeded Time (since startup) n = 222550, median ~= 32 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks. Currently, no task is running.
TaskThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Failed Time (since startup) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since startup) n = 0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 0 out of 0 touches. Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 0
OS info: totalCPULoad=0.0028509705 processCPULoad=3.6559248E-4 totalMemory=64421MB freeMemory=1528MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=199, other=11
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse= 1804 MB (highWaterMark= 18248 MB) (Xmx ~= 51029 MB)
Major LoadDatasets Time Series: MLD Datasets Loaded Requests (median times in ms) Number of Threads MB gc Open
timestamp time nTry nFail nTotal nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany tomWait inotify other inUse Calls Files
---------------------------- ----- ----------------- ----------------------------------------------------- --------------------- ----- ----- -----
2026-10-11T04:15:36+00:00 3s 2 0 200 8 ( 35) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 298 0 20%
2026-10-11T04:00:35+00:00 3s 0 0 200 15 ( 18) 1 ( 35) 0 0 0 14 199 11 283 0 16%
2026-10-11T03:45:56+00:00 24s 49 0 200 11 ( 39) 1 ( 2) 0 0 0 14 199 11 448 0 20%
2026-10-11T03:30:35+00:00 3s 0 0 200 23 ( 33) 2 ( 5) 0 0 0 14 199 11 310 0 16%
2026-10-11T03:15:35+00:00 3s 0 0 200 17 ( 26) 1 ( 35) 0 0 0 14 199 11 291 0 16%
2026-10-11T03:00:58+00:00 26s 26 0 200 16 ( 20) 0 ( 0) 0 0 0 14 199 11 463 0 16%
2026-10-11T02:45:36+00:00 4s 1 0 200 20 ( 25) 3 ( 625) 0 0 0 14 199 11 308 0 16%
2026-10-11T02:30:35+00:00 3s 0 0 200 18 ( 44) 3 ( 7500) 0 0 0 14 199 11 323 0 16%
2026-10-11T02:15:35+00:00 3s 0 0 200 12 ( 31) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 297 0 16%
2026-10-11T02:00:35+00:00 4s 2 0 200 16 ( 26) 1 ( 750) 0 0 0 14 199 11 299 0 20%
2026-10-11T01:46:46+00:00 74s 123 0 200 24 ( 25) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 509 0 20%
2026-10-11T01:30:34+00:00 3s 0 0 200 16 ( 28) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 343 0 16%
2026-10-11T01:15:34+00:00 3s 0 0 200 30 ( 29) 5 ( 0) 0 0 0 14 199 11 316 0 16%
2026-10-11T01:00:35+00:00 4s 2 0 200 11 ( 15) 1 ( 350) 0 0 0 14 199 11 314 0 20%
2026-10-11T00:45:34+00:00 3s 0 0 200 6 ( 32) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 282 0 16%
2026-10-11T00:30:56+00:00 25s 49 0 200 16 ( 30) 2 ( 50) 0 0 0 14 199 11 445 0 16%
2026-10-11T00:15:34+00:00 3s 0 0 200 36 ( 22) 1 ( 2) 0 0 0 14 199 11 293 0 16%
2026-10-11T00:00:34+00:00 3s 0 0 200 19 ( 12) 5 ( 0) 0 0 0 14 199 11 286 0 16%
2026-10-10T23:45:54+00:00 24s 27 0 200 17 ( 25) 3 ( 350) 0 0 0 14 199 11 448 0 16%
2026-10-10T23:30:33+00:00 3s 0 0 200 13 ( 41) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 314 0 16%
2026-10-10T23:15:33+00:00 3s 0 0 200 18 ( 35) 3 ( 750) 0 0 0 14 199 11 296 0 16%
2026-10-10T23:00:33+00:00 3s 0 0 200 18 ( 39) 2 ( 10) 0 0 0 14 199 11 308 0 16%
2026-10-10T22:45:34+00:00 4s 2 0 200 17 ( 43) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 289 0 20%
2026-10-10T22:31:41+00:00 71s 123 0 200 11 ( 29) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 501 0 20%
2026-10-10T22:15:33+00:00 3s 0 0 200 16 ( 20) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 296 0 16%
2026-10-10T22:00:33+00:00 3s 0 0 200 17 ( 23) 2 ( 50) 0 0 0 14 199 11 314 0 16%
2026-10-10T21:45:34+00:00 4s 2 0 200 12 ( 35) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 310 0 16%
2026-10-10T21:30:33+00:00 3s 0 0 200 8 ( 30) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 284 0 16%
2026-10-10T21:15:52+00:00 22s 49 0 200 16 ( 50) 1 ( 2) 0 0 0 14 199 11 431 0 16%
2026-10-10T21:00:33+00:00 3s 0 0 200 8 ( 38) 0 ( 0) 0 0 0 14 199 11 302 0 16%
2026-10-10T20:45:33+00:00 3s 0 0 200 11 ( 46) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 295 0 16%
2026-10-10T20:30:53+00:00 23s 27 0 200 10 ( 30) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 463 0 20%
2026-10-10T20:15:33+00:00 3s 0 0 200 20 ( 32) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 304 0 16%
2026-10-10T20:00:32+00:00 3s 0 0 200 21 ( 28) 2 ( 350) 0 0 0 14 199 11 307 0 16%
2026-10-10T19:45:32+00:00 3s 0 0 200 10 ( 50) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 298 0 16%
2026-10-10T19:30:33+00:00 4s 2 0 200 4 ( 50) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 298 0 20%
2026-10-10T19:16:41+00:00 71s 123 0 200 10 ( 40) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 493 0 20%
2026-10-10T19:00:32+00:00 3s 0 0 200 15 ( 39) 4 ( 0) 0 0 0 14 199 11 308 0 16%
2026-10-10T18:45:32+00:00 3s 0 0 200 19 ( 44) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 309 0 20%
2026-10-10T18:30:33+00:00 4s 2 0 200 10 ( 40) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 297 0 20%
2026-10-10T18:15:43+00:00 14s 28 0 200 12 ( 8) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 292 0 20%
2026-10-10T18:00:41+00:00 12s 21 0 200 20 ( 33) 1 ( 350) 0 0 0 14 199 11 304 0 16%
2026-10-10T17:45:32+00:00 3s 0 0 200 12 ( 37) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 303 0 16%
2026-10-10T17:30:32+00:00 4s 2 0 200 15 ( 29) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 297 0 20%
2026-10-10T17:15:51+00:00 23s 25 0 200 22 ( 29) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 443 0 20%
2026-10-10T17:00:32+00:00 3s 0 0 200 6 ( 50) 2 ( 3500) 0 0 0 14 199 11 310 0 16%
2026-10-10T16:45:32+00:00 3s 0 0 200 18 ( 20) 5 ( 35) 0 0 0 14 199 11 310 0 16%
2026-10-10T16:30:32+00:00 4s 2 0 200 9 ( 28) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 323 0 16%
2026-10-10T16:15:31+00:00 3s 0 0 200 15 ( 28) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 284 0 16%
2026-10-10T16:01:41+00:00 72s 123 0 200 19 ( 23) 2 ( 50) 0 0 0 14 199 11 499 0 16%
2026-10-10T15:45:31+00:00 3s 0 0 200 33 ( 17) 4 ( 1000) 0 0 0 14 199 11 318 0 16%
2026-10-10T15:30:32+00:00 4s 2 0 200 30 ( 20) 3 ( 15000) 0 0 0 14 199 11 304 0 16%
2026-10-10T15:15:39+00:00 11s 28 0 200 51 ( 19) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 304 0 20%
2026-10-10T15:00:31+00:00 3s 0 0 200 69 ( 22) 1 ( 750) 0 0 0 14 199 11 308 0 16%
2026-10-10T14:45:39+00:00 12s 21 0 200 65 ( 18) 2 ( 0) 0 0 0 14 199 11 314 0 16%
2026-10-10T14:30:31+00:00 4s 2 0 200 76 ( 18) 2 ( 1) 0 0 0 14 199 11 329 0 20%
2026-10-10T14:15:31+00:00 4s 1 0 200 67 ( 21) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 297 0 20%
2026-10-10T14:00:49+00:00 21s 24 0 200 75 ( 17) 5 ( 350) 0 0 0 14 199 11 326 0 20%
2026-10-10T13:45:30+00:00 3s 0 0 200 55 ( 20) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 308 0 16%
2026-10-10T13:30:31+00:00 4s 2 0 200 88 ( 19) 2 ( 50) 0 0 0 14 199 11 330 0 16%
2026-10-10T13:15:30+00:00 3s 0 0 200 85 ( 19) 2 ( 50) 0 0 0 14 199 11 298 0 16%
2026-10-10T13:00:30+00:00 3s 0 0 200 62 ( 21) 1 ( 350) 0 0 0 14 199 11 290 0 16%
2026-10-10T12:46:40+00:00 73s 123 0 200 65 ( 19) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 497 0 20%
2026-10-10T12:30:31+00:00 4s 2 0 200 81 ( 18) 2 ( 50) 0 0 0 14 199 11 341 0 20%
2026-10-10T12:15:30+00:00 3s 0 0 200 69 ( 17) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 303 0 16%
2026-10-10T12:00:41+00:00 14s 28 0 200 65 ( 22) 1 ( 350) 0 0 0 14 199 11 321 0 20%
2026-10-10T11:45:29+00:00 3s 0 0 200 42 ( 17) 3 ( 1) 0 0 0 14 199 11 289 0 16%
2026-10-10T11:30:40+00:00 13s 21 0 200 62 ( 24) 5 ( 15) 0 0 0 14 199 11 314 0 20%
2026-10-10T11:15:31+00:00 5s 3 0 200 34 ( 18) 5 ( 583) 0 0 0 14 199 11 288 0 16%
2026-10-10T11:00:29+00:00 3s 0 0 200 40 ( 27) 1 ( 35) 0 0 0 14 199 11 293 0 16%
2026-10-10T10:45:48+00:00 21s 24 0 200 23 ( 35) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 451 0 16%
2026-10-10T10:30:29+00:00 3s 0 0 200 34 ( 28) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 345 0 20%
2026-10-10T10:15:29+00:00 3s 0 0 200 39 ( 15) 3 ( 350) 0 0 0 14 199 11 299 0 16%
2026-10-10T10:00:30+00:00 4s 2 0 200 40 ( 30) 0 ( 0) 0 0 0 14 199 11 314 0 20%
2026-10-10T09:45:29+00:00 3s 0 0 200 25 ( 22) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 283 0 16%
2026-10-10T09:31:40+00:00 74s 123 0 200 18 ( 17) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 508 0 20%
2026-10-10T09:15:29+00:00 3s 0 0 200 23 ( 28) 1 ( 15) 0 0 0 14 199 11 291 0 16%
2026-10-10T09:00:29+00:00 4s 2 0 200 41 ( 28) 2 ( 350) 0 0 0 14 199 11 295 0 20%
2026-10-10T08:45:40+00:00 15s 28 0 200 27 ( 18) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 308 0 16%
2026-10-10T08:30:28+00:00 3s 0 0 200 39 ( 28) 3 ( 0) 0 0 0 14 199 11 301 0 16%
2026-10-10T08:15:39+00:00 13s 22 0 200 36 ( 25) 3 ( 275) 0 0 0 14 199 11 296 0 16%
2026-10-10T08:00:29+00:00 4s 2 0 200 16 ( 17) 1 ( 35) 0 0 0 14 199 11 313 0 20%
2026-10-10T07:45:28+00:00 3s 0 0 200 14 ( 41) 1 ( 35) 0 0 0 14 199 11 291 0 16%
2026-10-10T07:30:55+00:00 29s 24 0 200 19 ( 18) 3 ( 350) 0 0 0 14 199 11 341 0 16%
2026-10-10T07:15:29+00:00 3s 0 0 200 51 ( 28) 2 ( 20) 0 0 0 14 199 11 298 0 16%
2026-10-10T07:00:29+00:00 3s 0 0 200 48 ( 20) 0 ( 0) 0 0 0 14 199 11 322 0 20%
2026-10-10T06:45:30+00:00 5s 2 0 200 22 ( 35) 3 ( 350) 0 0 0 14 199 11 310 0 20%
Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 85, median ~= 4090 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 61
<= 10 s: 0
<= 20 s: 8
<= 1 min: 10
<= 2 min: 6
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 4855, median ~= 4053 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 3547
<= 10 s: 454
<= 20 s: 190
<= 1 min: 256
<= 2 min: 320
<= 5 min: 87
<= 10 min: 1
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 31, median ~= 4447 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 19
<= 10 s: 2
<= 20 s: 2
<= 1 min: 4
<= 2 min: 1
<= 5 min: 0
<= 10 min: 2
<= 20 min: 1
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 2, median ~= 20 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 1
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 1
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 159, median ~= 20 ms
0 ms: 17
1 ms: 5
2 ms: 4
<= 5 ms: 2
<= 10 ms: 1
<= 20 ms: 51
<= 50 ms: 15
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 34
<= 1 s: 20
<= 2 s: 1
<= 5 s: 3
<= 10 s: 1
<= 20 s: 1
<= 1 min: 1
<= 2 min: 2
<= 5 min: 0
<= 10 min: 1
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since startup):
n = 29077, median ~= 664 ms
0 ms: 579
1 ms: 303
2 ms: 251
<= 5 ms: 106
<= 10 ms: 29
<= 20 ms: 1920
<= 50 ms: 2656
<= 100 ms: 4657
<= 200 ms: 776
<= 500 ms: 2718
<= 1 s: 1662
<= 2 s: 1331
<= 5 s: 1364
<= 10 s: 1193
<= 20 s: 1203
<= 1 min: 3544
<= 2 min: 2613
<= 5 min: 1398
<= 10 min: 643
<= 20 min: 74
<= 1 hr: 44
> 1 hr: 13
Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 41, median ~= 19 ms
0 ms: 5
1 ms: 5
2 ms: 3
<= 5 ms: 1
<= 10 ms: 3
<= 20 ms: 4
<= 50 ms: 10
<= 100 ms: 5
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 1
<= 1 s: 3
<= 2 s: 1
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 2463, median ~= 22 ms
0 ms: 106
1 ms: 122
2 ms: 38
<= 5 ms: 48
<= 10 ms: 96
<= 20 ms: 752
<= 50 ms: 919
<= 100 ms: 150
<= 200 ms: 12
<= 500 ms: 46
<= 1 s: 68
<= 2 s: 66
<= 5 s: 22
<= 10 s: 8
<= 20 s: 1
<= 1 min: 5
<= 2 min: 0
<= 5 min: 4
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 222550, median ~= 32 ms
0 ms: 11576
1 ms: 18254
2 ms: 5192
<= 5 ms: 6319
<= 10 ms: 11364
<= 20 ms: 30554
<= 50 ms: 72879
<= 100 ms: 18431
<= 200 ms: 2414
<= 500 ms: 6417
<= 1 s: 8117
<= 2 s: 10117
<= 5 s: 10958
<= 10 s: 4962
<= 20 s: 2196
<= 1 min: 1632
<= 2 min: 481
<= 5 min: 407
<= 10 min: 148
<= 20 min: 82
<= 1 hr: 42
> 1 hr: 8
TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 0
TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 0
Language (since last daily report)
: 2623 (100%)
Language (since startup)
: 251088 (100%)
SgtMap topography nFromCache=44 nNotFromCache=339
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=2, nSuccesses=1158, nTossed=358
NationalBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=1, nSuccesses=295, nTossed=84
StateBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=295, nTossed=84
Rivers: nCached=100 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=295, nTossed=84
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes:
31 + 39 + 43 + 32 + 38 + 36 + 35 + 36 + 33 + 44 + 40 + 34 + 36 + 27 + 43 + 45 +
43 + 43 + 38 + 43 + 37 + 47 + 39 + 40 + 32 + 24 + 39 + 26 + 34 + 46 + 45 + 32 +
44 + 34 + 37 + 41 + 33 + 38 + 36 + 34 + 38 + 44 + 29 + 38 + 47 + 42 + 38 + 49 +
37 + 41 + 27 + 35 + 54 + 30 + 43 + 44 + 40 + 35 + 48 + 39 + 44 + 28 + 33 + 54 +
41 + 40 + 40 + 40 + 36 + 35 + 44 + 25 + 37 + 40 + 35 + 35 + 31 + 39 + 43 + 38 +
29 + 47 + 44 + 49 + 33 + 30 + 37 + 40 + 31 + 46 + 38 + 44 + 42 + 39 + 30 + 39 +
39 + 31 + 41 + 36 + 39 + 40 + 38 + 21 + 35 + 30 + 46 + 46 + 37 + 43 + 25 + 22 +
27 + 35 + 43 + 40 + 38 + 31 + 29 + 30 + 50 + 47 + 40 + 39 + 34 + 34 + 33 = 4790
canonicalStringHolder map sizes:
97 + 95 + 86 + 72 + 95 + 83 + 70 + 87 + 98 + 112 + 92 + 97 + 79 + 85 + 92 + 101 +
91 + 81 + 103 + 88 + 94 + 95 + 105 + 96 + 77 + 95 + 83 + 96 + 80 + 79 + 90 + 99 +
78 + 77 + 92 + 82 + 90 + 98 + 102 + 95 + 104 + 96 + 101 + 90 + 97 + 91 + 97 + 92 +
88 + 79 + 92 + 74 + 85 + 94 + 105 + 86 + 83 + 72 + 91 + 80 + 96 + 97 + 79 + 100 +
72 + 95 + 88 + 99 + 85 + 83 + 84 + 100 + 98 + 99 + 86 + 90 + 92 + 81 + 81 + 89 +
106 + 88 + 77 + 88 + 91 + 75 + 73 + 76 + 94 + 95 + 83 + 105 + 91 + 93 + 96 + 95 +
91 + 87 + 91 + 86 + 76 + 87 + 93 + 96 + 81 + 103 + 91 + 94 + 90 + 89 + 87 + 69 +
96 + 74 + 102 + 76 + 77 + 97 + 70 + 105 + 89 + 85 + 68 + 90 + 80 + 94 + 79 = 11317
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=199, other=11
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)
#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)
#2 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)
#3 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:535)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:70)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:127)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
#4 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:773)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
#5 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.4.1/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
#6 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.NioSocketImpl.accept(NioSocketImpl.java:755)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:675)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.platformImplAccept(ServerSocket.java:641)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:617)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:574)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:532)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:555)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:848)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:796)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.4.1/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:342)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:473)
#7 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon
#8 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)
#9 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)
#10 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon
#11 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)