NOAA Metocean: In Situ Observing System    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-08-12T04:34:24+00:00
Startup was at  2026-07-30T15:04:30+00:00
Last major LoadDatasets started 12m 55s ago and finished after 5 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 193
nTotalDatasets = 193
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 0
Unique users (since startup)                            n = 18068
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =       56,  median ~=    20000 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =     3670,  median ~=      715 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =       16,  median ~=       39 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =     1967,  median ~=       31 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =    47337,  median ~=       30 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 0 out of 0 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=8.3748426E-4 processCPULoad=4.2766915E-4 totalMemory=64421MB freeMemory=13275MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=192, other=11
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=  1113 MB (highWaterMark= 17139 MB) (Xmx ~= 51029 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2026-08-12T04:21:32+00:00      3s      0     0    193        12 (    17)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    278     0   15%
  2026-08-12T04:07:56+00:00     87s     59     0    193        30 (    50)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    508     0   15%
  2026-08-12T03:51:32+00:00      3s      0     0    193         7 (    43)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    293     0   15%
  2026-08-12T03:36:41+00:00     13s     32     0    193         5 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    303     0   15%
  2026-08-12T03:21:32+00:00      3s      0     0    193        12 (    30)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    303     0   15%
  2026-08-12T03:06:32+00:00      3s      0     0    193        86 (    48)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    338     0   15%
  2026-08-12T02:51:32+00:00      3s      0     0    193        16 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    299     0   15%
  2026-08-12T02:36:33+00:00      4s      2     0    193        17 (    19)     3 (210000)    0       0       0       14     192    11    262     0   19%
  2026-08-12T02:21:56+00:00     27s    101     0    193        22 (    34)     5 ( 50000)    0       0       0       14     192    11    423     0   19%
  2026-08-12T02:06:31+00:00      3s      0     0    193        24 (    50)     1 ( 90000)    0       0       0       14     192    11    316     0   15%
  2026-08-12T01:51:31+00:00      3s      0     0    193        35 (    40)     2 (     0)    0       0       0       14     192    11    290     0   15%
  2026-08-12T01:36:32+00:00      4s      2     0    193        15 (    32)     1 (     0)    0       0       0       14     192    11    279     0   19%
  2026-08-12T01:21:31+00:00      3s      0     0    193        11 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    289     0   15%
  2026-08-12T01:06:31+00:00      3s      2     0    193        14 (    75)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    264     0   15%
  2026-08-12T00:53:25+00:00    117s     57     0    193        12 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    490     0   19%
  2026-08-12T00:36:31+00:00      3s      1     0    193        50 (    21)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    274     0   19%
  2026-08-12T00:21:41+00:00     13s     31     0    193        24 (    23)     1 (   750)    0       0       0       14     192    11    291     0   19%
  2026-08-12T00:06:31+00:00      3s      0     0    193         8 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%
  2026-08-11T23:51:30+00:00      3s      0     0    193        11 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    296     0   15%
  2026-08-11T23:36:31+00:00      3s      1     0    193        12 (    33)     2 (     1)    0       0       0       14     192    11    277     0   19%
  2026-08-11T23:21:31+00:00      4s      2     0    193        11 (    19)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    262     0   19%
  2026-08-11T23:06:53+00:00     25s    100     0    193        31 (    34)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    443     0   19%
  2026-08-11T22:51:30+00:00      3s      0     0    193        23 (    35)     1 (   350)    0       0       0       14     192    11    317     0   15%
  2026-08-11T22:36:30+00:00      3s      0     0    193        18 (    40)     1 (     0)    0       0       0       14     192    11    281     0   15%
  2026-08-11T22:21:32+00:00      4s      2     0    193        16 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    287     0   19%
  2026-08-11T22:06:30+00:00      3s      2     0    193        20 (    43)     1 (   350)    0       0       0       14     192    11    310     0   19%
  2026-08-11T21:51:30+00:00      3s      0     0    193        16 (    33)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    271     0   15%
  2026-08-11T21:37:47+00:00     80s     57     0    193        11 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    484     0   15%
  2026-08-11T21:21:30+00:00      3s      0     0    193        14 (    38)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    267     0   15%
  2026-08-11T21:06:39+00:00     12s     32     0    193        27 (    33)     1 (   350)    0       0       0       14     192    11    317     0   15%
  2026-08-11T20:51:30+00:00      3s      0     0    193        17 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%
  2026-08-11T20:36:30+00:00      3s      0     0    193         3 (    43)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    281     0   15%
  2026-08-11T20:21:30+00:00      3s      1     0    193        10 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    281     0   19%
  2026-08-11T20:06:30+00:00      4s      2     0    193        19 (    27)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    270     0   19%
  2026-08-11T19:51:49+00:00     23s    100     0    193        19 (    19)     1 (   350)    0       0       0       14     192    11    409     0   19%
  2026-08-11T19:36:29+00:00      3s      0     0    193        21 (    45)     2 (   350)    0       0       0       14     192    11    281     0   15%
  2026-08-11T19:21:30+00:00      3s      0     0    193        18 (    34)     1 (   350)    0       0       0       14     192    11    271     0   15%
  2026-08-11T19:06:30+00:00      4s      2     0    193        32 (    34)     3 ( 40000)    0       0       0       14     192    11    322     0   19%
  2026-08-11T18:51:31+00:00      5s      2     0    193        19 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    296     0   19%
  2026-08-11T18:36:29+00:00      3s      0     0    193        11 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    271     0   15%
  2026-08-11T18:22:55+00:00     88s     57     0    193        12 (    44)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    494     0   19%
  2026-08-11T18:06:29+00:00      3s      0     0    193         2 (     1)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    275     0   15%
  2026-08-11T17:51:39+00:00     13s     32     0    193        15 (    46)     4 ( 15000)    0       0       0       14     192    11    311     0   19%
  2026-08-11T17:36:29+00:00      3s      0     0    193        10 (    43)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    278     0   15%
  2026-08-11T17:21:29+00:00      3s      1     0    193        14 (    31)     0 (     0)    0       0       0       13     192    12    543     0   19%
  2026-08-11T17:06:29+00:00      3s      0     0    193        13 (    17)     1 (     1)    0       0       0       14     192    11    296     0   15%
  2026-08-11T16:51:29+00:00      4s      2     0    193         8 (    50)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    270     0   19%
  2026-08-11T16:36:49+00:00     24s    100     0    193        11 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    406     0   19%
  2026-08-11T16:21:28+00:00      3s      0     0    193        12 (    38)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    285     0   15%
  2026-08-11T16:06:29+00:00      3s      0     0    193        28 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    304     0   15%
  2026-08-11T15:51:29+00:00      4s      2     0    193        22 (    33)     4 ( 60000)    0       0       0       14     192    11    310     0   19%
  2026-08-11T15:36:30+00:00      5s      2     0    193         5 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    275     0   15%
  2026-08-11T15:21:28+00:00      3s      0     0    193        19 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    266     0   15%
  2026-08-11T15:07:39+00:00     74s     57     0    193        33 (    27)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    494     0   19%
  2026-08-11T14:51:28+00:00      3s      0     0    193        19 (     3)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    273     0   15%
  2026-08-11T14:36:36+00:00     11s     32     0    193        14 (    43)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    277     0   19%
  2026-08-11T14:21:28+00:00      3s      1     0    193        32 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    291     0   19%
  2026-08-11T14:06:28+00:00      3s      0     0    193        27 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%
  2026-08-11T13:51:28+00:00      3s      0     0    193        16 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    281     0   15%
  2026-08-11T13:36:28+00:00      4s      2     0    193        14 (    30)     1 ( 90000)    0       0       0       14     192    11    263     0   19%
  2026-08-11T13:21:50+00:00     25s    100     0    193        68 (    41)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    421     0   15%
  2026-08-11T13:06:28+00:00      3s      0     0    193        84 (    33)     1 ( 90000)    0       0       0       14     192    11    317     0   15%
  2026-08-11T12:51:28+00:00      3s      0     0    193        63 (     1)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%
  2026-08-11T12:36:28+00:00      4s      2     0    193        51 (    13)     1 ( 90000)    0       0       0       14     192    11    287     0   15%
  2026-08-11T12:21:29+00:00      5s      2     0    193        31 (    40)     7 ( 40000)    0       0       0       14     192    11    275     0   15%
  2026-08-11T12:06:27+00:00      3s      0     0    193        19 (    36)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    263     0   15%
  2026-08-11T11:52:44+00:00     80s     57     0    193        17 (    47)     1 ( 90000)    0       0       0       14     192    11    506     0   19%
  2026-08-11T11:36:28+00:00      4s      2     0    193        23 (    22)     1 (210000)    0       0       0       14     192    11    267     0   15%
  2026-08-11T11:21:37+00:00     13s     31     0    193        31 (    45)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    286     0   15%
  2026-08-11T11:06:27+00:00      3s      0     0    193        24 (    29)     3 ( 40000)    0       0       0       14     192    11    296     0   15%
  2026-08-11T10:51:27+00:00      3s      0     0    193        35 (    14)     4 ( 10000)    0       0       0       14     192    11    285     0   15%
  2026-08-11T10:36:27+00:00      3s      0     0    193        35 (    22)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    257     0   15%
  2026-08-11T10:21:43+00:00     20s     88     0    193        22 (    38)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    420     0   19%
  2026-08-11T10:06:31+00:00      8s     14     0    193        23 (    34)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    334     0   15%
  2026-08-11T09:51:26+00:00      3s      0     0    193        43 (    27)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    316     0   15%
  2026-08-11T09:36:26+00:00      3s      0     0    193        19 (    19)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    281     0   15%
  2026-08-11T09:21:27+00:00      4s      2     0    193        21 (    39)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    281     0   15%
  2026-08-11T09:06:28+00:00      5s      2     0    193        36 (    32)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%
  2026-08-11T08:51:26+00:00      3s      0     0    193        34 (    26)     1 (     0)    0       0       0       14     192    11    273     0   15%
  2026-08-11T08:37:53+00:00     90s     57     0    193        25 (    43)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    490     0   19%
  2026-08-11T08:21:27+00:00      4s      3     0    193        23 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    268     0   15%
  2026-08-11T08:06:33+00:00     10s     30     0    193        38 (    23)     1 (     1)    0       0       0       14     192    11    311     0   19%
  2026-08-11T07:51:26+00:00      3s      0     0    193        20 (    41)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%
  2026-08-11T07:36:26+00:00      3s      0     0    193        24 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    273     0   15%
  2026-08-11T07:21:26+00:00      3s      0     0    193        37 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     192    11    256     0   15%
  2026-08-11T07:06:44+00:00     21s    102     0    193        26 (    17)     2 (     0)    0       0       0       14     192    11    436     0   15%
  2026-08-11T06:51:26+00:00      3s      0     0    193        17 (    43)     2 (  5000)    0       0       0       14     192    11    305     0   15%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       85,  median ~=     3992 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:            64
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            7
    <= 1 min:           5
    <= 2 min:           7
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     1183,  median ~=     4278 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:           779
    <= 10 s:          165
    <= 20 s:          102
    <= 1 min:          45
    <= 2 min:          83
    <= 5 min:           8
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =        1,  median ~=     3500 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       56,  median ~=    20000 ms
    0 ms:               4
    1 ms:               6
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          7
    <= 1 s:             2
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            3
    <= 20 s:            4
    <= 1 min:          11
    <= 2 min:          10
    <= 5 min:           4
    <= 10 min:          3
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =     3670,  median ~=      715 ms
    0 ms:             107
    1 ms:              80
    2 ms:               4
    <= 5 ms:           21
    <= 10 ms:           9
    <= 20 ms:           2
    <= 50 ms:         268
    <= 100 ms:        827
    <= 200 ms:        168
    <= 500 ms:        278
    <= 1 s:           165
    <= 2 s:           726
    <= 5 s:           642
    <= 10 s:          167
    <= 20 s:           86
    <= 1 min:          46
    <= 2 min:          23
    <= 5 min:           7
    <= 10 min:         40
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            3
    >  1 hr:            1


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =       16,  median ~=       39 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           8
    <= 100 ms:          1
    <= 200 ms:          1
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             2
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =     1967,  median ~=       31 ms
    0 ms:             109
    1 ms:             150
    2 ms:              49
    <= 5 ms:           38
    <= 10 ms:          65
    <= 20 ms:         291
    <= 50 ms:         756
    <= 100 ms:        204
    <= 200 ms:         27
    <= 500 ms:         52
    <= 1 s:            76
    <= 2 s:            55
    <= 5 s:            65
    <= 10 s:           17
    <= 20 s:           11
    <= 1 min:           2
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =    47337,  median ~=       30 ms
    0 ms:            2624
    1 ms:            4222
    2 ms:            1598
    <= 5 ms:         1642
    <= 10 ms:        2192
    <= 20 ms:        5719
    <= 50 ms:       17390
    <= 100 ms:       5166
    <= 200 ms:        799
    <= 500 ms:       1243
    <= 1 s:          1263
    <= 2 s:          1369
    <= 5 s:          1311
    <= 10 s:          432
    <= 20 s:          242
    <= 1 min:         118
    <= 2 min:           5
    <= 5 min:           1
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            1
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


Language (since last daily report)
    : 2024  (100%)

Language (since startup)
    : 51007  (100%)

SgtMap topography nFromCache=4 nNotFromCache=73
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=304, nTossed=4
NationalBoundaries: nCached=52 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=77, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=52 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=77, nTossed=0
Rivers: nCached=52 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=77, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
32 + 39 + 41 + 32 + 37 + 37 + 33 + 37 + 33 + 46 + 39 + 34 + 37 + 25 + 44 + 45 + 
44 + 41 + 37 + 43 + 37 + 48 + 39 + 41 + 29 + 21 + 38 + 27 + 33 + 48 + 43 + 35 + 
41 + 32 + 33 + 40 + 32 + 39 + 35 + 32 + 36 + 42 + 28 + 38 + 46 + 41 + 39 + 45 + 
40 + 41 + 28 + 35 + 53 + 30 + 43 + 47 + 40 + 38 + 47 + 39 + 41 + 28 + 33 + 52 + 
39 + 37 + 38 + 41 + 37 + 38 + 45 + 25 + 36 + 39 + 36 + 35 + 31 + 41 + 42 + 38 + 
29 + 47 + 44 + 52 + 36 + 31 + 36 + 41 + 30 + 43 + 39 + 45 + 42 + 36 + 30 + 38 + 
43 + 30 + 40 + 36 + 40 + 42 + 34 + 20 + 34 + 30 + 45 + 46 + 39 + 44 + 24 + 23 + 
29 + 34 + 42 + 40 + 35 + 34 + 30 + 32 + 51 + 47 + 38 + 38 + 35 + 34 + 34 = 4769
canonicalStringHolder map sizes: 
75 + 70 + 53 + 65 + 76 + 65 + 59 + 66 + 58 + 80 + 73 + 68 + 64 + 74 + 74 + 58 + 
72 + 60 + 75 + 62 + 66 + 76 + 81 + 85 + 61 + 72 + 66 + 74 + 63 + 66 + 69 + 83 + 
66 + 61 + 89 + 69 + 62 + 78 + 58 + 79 + 79 + 71 + 71 + 54 + 69 + 78 + 71 + 65 + 
65 + 53 + 67 + 58 + 54 + 73 + 61 + 69 + 60 + 65 + 59 + 62 + 69 + 74 + 61 + 66 + 
47 + 73 + 71 + 70 + 67 + 72 + 60 + 78 + 84 + 61 + 64 + 55 + 78 + 61 + 68 + 62 + 
76 + 61 + 54 + 61 + 77 + 60 + 51 + 59 + 70 + 72 + 62 + 71 + 74 + 65 + 78 + 67 + 
59 + 69 + 70 + 72 + 63 + 70 + 71 + 71 + 58 + 74 + 55 + 67 + 67 + 73 + 63 + 54 + 
72 + 71 + 69 + 55 + 57 + 69 + 57 + 70 + 66 + 62 + 53 + 69 + 64 + 63 + 59 = 8486

Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=192, other=11
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#2 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#3 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:520)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:129)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#4 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:778)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#5 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.4.1/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#6 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.NioSocketImpl.accept(NioSocketImpl.java:755)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:675)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.platformImplAccept(ServerSocket.java:641)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:617)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:574)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:532)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:605)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:887)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.4.1/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:476)

#7 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#8 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#9 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#10 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#11 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact