NOAA Metocean: In Situ Observing System    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-01-29T23:07:56+00:00
Startup was at  2025-10-03T20:00:24+00:00
Last major LoadDatasets started 6m 34s ago and finished after 5 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 184
nTotalDatasets = 184
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 0
Unique users (since startup)                            n = 86123
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =       25,  median ~=      827 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =    31845,  median ~=      385 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =        2,  median ~=       50 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =     2162,  median ~=       11 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   302356,  median ~=       30 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 0 out of 0 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=8.218072E-4 processCPULoad=7.160788E-4 totalMemory=64421MB freeMemory=5704MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=183, other=11
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=  2704 MB (highWaterMark= 15930 MB) (Xmx ~= 51029 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2026-01-29T23:01:25+00:00      2s      0     0    184         9 (    13)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    277     0   15%
  2026-01-29T22:46:27+00:00      5s      1     0    184        12 (    25)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    303     0   18%
  2026-01-29T22:31:25+00:00      2s      0     0    184         7 (    28)     1 (     0)    0       0       0       14     183    11    284     0   15%
  2026-01-29T22:19:14+00:00    172s    140     0    184        20 (    16)     2 (     0)    0       0       0       14     183    11    575     0   18%
  2026-01-29T22:01:25+00:00      2s      0     0    184        10 (    33)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    277     0   15%
  2026-01-29T21:46:25+00:00      2s      0     0    184        26 (    17)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    303     0   15%
  2026-01-29T21:31:25+00:00      2s      0     0    184         9 (    25)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    334     0   15%
  2026-01-29T21:16:25+00:00      3s      1     0    184         9 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    313     0   18%
  2026-01-29T21:01:25+00:00      2s      0     0    184         7 (    43)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    277     0   15%
  2026-01-29T20:46:25+00:00      2s      0     0    184         9 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    308     0   18%
  2026-01-29T20:31:24+00:00      2s      0     0    184        14 (    39)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    322     0   15%
  2026-01-29T20:16:25+00:00      3s      1     0    184        10 (    17)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    313     0   18%
  2026-01-29T20:01:24+00:00      2s      0     0    184        21 (    30)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    277     0   15%
  2026-01-29T19:46:24+00:00      2s      0     0    184        14 (    35)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    297     0   15%
  2026-01-29T19:31:26+00:00      5s      1     0    184        17 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    320     0   15%
  2026-01-29T19:16:24+00:00      2s      0     0    184         7 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    286     0   15%
  2026-01-29T19:04:38+00:00    197s    140     0    184        13 (    19)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    576     0   18%
  2026-01-29T18:46:24+00:00      2s      0     0    184        10 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    299     0   15%
  2026-01-29T18:31:24+00:00      2s      0     0    184        21 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    314     0   15%
  2026-01-29T18:16:24+00:00      3s      0     0    184        14 (    24)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    299     0   15%
  2026-01-29T18:01:24+00:00      3s      1     0    184        14 (    17)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    275     0   18%
  2026-01-29T17:46:24+00:00      2s      0     0    184         8 (    17)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-29T17:31:24+00:00      2s      0     0    184        14 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    334     0   15%
  2026-01-29T17:16:23+00:00      2s      0     0    184        17 (    39)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    298     0   15%
  2026-01-29T17:01:24+00:00      3s      1     0    184         9 (    28)     1 (  1500)    0       0       0       14     183    11    276     0   15%
  2026-01-29T16:46:23+00:00      2s      0     0    184        14 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-29T16:31:23+00:00      2s      0     0    184        18 (    26)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    313     0   15%
  2026-01-29T16:16:25+00:00      5s      1     0    184        12 (    18)     1 (  1500)    0       0       0       14     183    11    294     0   15%
  2026-01-29T16:01:23+00:00      2s      0     0    184        10 (    29)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    275     0   15%
  2026-01-29T15:49:20+00:00    180s    140     0    184        17 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    577     0   18%
  2026-01-29T15:31:23+00:00      3s      0     0    184         7 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    335     0   15%
  2026-01-29T15:16:23+00:00      2s      0     0    184        10 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    308     0   15%
  2026-01-29T15:01:23+00:00      2s      0     0    184        12 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    278     0   15%
  2026-01-29T14:46:23+00:00      3s      1     0    184        42 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    303     0   15%
  2026-01-29T14:31:23+00:00      2s      0     0    184        14 (    33)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    335     0   15%
  2026-01-29T14:16:22+00:00      2s      0     0    184        14 (    38)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    308     0   15%
  2026-01-29T14:01:23+00:00      2s      0     0    184        28 (    17)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    278     0   15%
  2026-01-29T13:46:23+00:00      3s      1     0    184        60 (    16)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    303     0   15%
  2026-01-29T13:31:22+00:00      2s      0     0    184       644 (    14)     5 (  1833)    0       0       0       14     183    11    280     0   15%
  2026-01-29T13:16:22+00:00      2s      1     0    184        10 (    17)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    295     0   15%
  2026-01-29T13:01:22+00:00      2s      0     0    184         8 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    277     0   15%
  2026-01-29T12:46:22+00:00      3s      1     0    184         5 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    291     0   18%
  2026-01-29T12:34:18+00:00    178s    139     0    184        15 (    41)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    578     0   18%
  2026-01-29T12:16:22+00:00      2s      0     0    184       488 (     1)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    318     0   15%
  2026-01-29T12:01:22+00:00      2s      0     0    184        14 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    292     0   15%
  2026-01-29T11:46:22+00:00      2s      1     0    184        16 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    324     0   18%
  2026-01-29T11:31:22+00:00      2s      0     0    184        14 (    26)     2 (  1000)    0       0       0       14     183    11    349     0   15%
  2026-01-29T11:16:22+00:00      2s      0     0    184        14 (    43)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    323     0   15%
  2026-01-29T11:01:22+00:00      2s      0     0    184        20 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-29T10:46:21+00:00      2s      0     0    184        17 (    29)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    452     0   15%
  2026-01-29T10:31:22+00:00      3s      1     0    184         8 (    35)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    343     0   18%
  2026-01-29T10:16:21+00:00      2s      1     0    184        19 (    38)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    322     0   15%
  2026-01-29T10:01:21+00:00      2s      0     0    184        40 (     1)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-29T09:46:21+00:00      2s      0     0    184       126 (     1)     1 (     0)    0       0       0       14     183    11    310     0   15%
  2026-01-29T09:31:22+00:00      3s      1     0    184         9 (    38)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    290     0   18%
  2026-01-29T09:19:06+00:00    167s    139     0    184        12 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    581     0   18%
  2026-01-29T09:01:21+00:00      2s      0     0    184         8 (    18)     2 (     0)    0       0       0       14     183    11    292     0   15%
  2026-01-29T08:46:21+00:00      2s      0     0    184        10 (    18)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    306     0   15%
  2026-01-29T08:31:21+00:00      3s      1     0    184        13 (    17)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    355     0   18%
  2026-01-29T08:16:21+00:00      2s      0     0    184        10 (    30)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    323     0   15%
  2026-01-29T08:01:21+00:00      2s      0     0    184        17 (    19)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    292     0   15%
  2026-01-29T07:46:21+00:00      2s      0     0    184         9 (    25)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    318     0   15%
  2026-01-29T07:31:21+00:00      3s      1     0    184        17 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    343     0   18%
  2026-01-29T07:16:20+00:00      2s      1     0    184        18 (    33)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    328     0   18%
  2026-01-29T07:01:20+00:00      2s      0     0    184        16 (    28)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    292     0   15%
  2026-01-29T06:46:20+00:00      2s      0     0    184        14 (    39)     1 (   150)    0       0       0       14     183    11    322     0   15%
  2026-01-29T06:31:20+00:00      2s      0     0    184        16 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    341     0   15%
  2026-01-29T06:16:21+00:00      3s      1     0    184        16 (    33)     1 (   350)    0       0       0       14     183    11    291     0   18%
  2026-01-29T06:04:20+00:00    182s    139     0    184        18 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    572     0   18%
  2026-01-29T05:46:20+00:00      2s      0     0    184        12 (    37)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-29T05:31:20+00:00      2s      0     0    184        10 (    50)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    293     0   15%
  2026-01-29T05:16:20+00:00      3s      1     0    184        12 (    28)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    301     0   18%
  2026-01-29T05:01:20+00:00      2s      0     0    184        16 (    50)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    277     0   15%
  2026-01-29T04:46:20+00:00      2s      0     0    184        12 (    20)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    292     0   15%
  2026-01-29T04:31:20+00:00      2s      0     0    184        18 (    32)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    334     0   15%
  2026-01-29T04:16:20+00:00      2s      0     0    184        10 (    37)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    298     0   15%
  2026-01-29T04:01:22+00:00      5s      2     0    184        14 (    44)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    276     0   18%
  2026-01-29T03:46:19+00:00      2s      0     0    184        11 (    23)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-29T03:31:19+00:00      2s      0     0    184        16 (    30)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    333     0   15%
  2026-01-29T03:16:20+00:00      2s      0     0    184        11 (    18)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-29T03:01:20+00:00      3s      1     0    184        12 (    31)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    281     0   18%
  2026-01-29T02:48:58+00:00    161s    139     0    184        18 (    35)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    580     0   18%
  2026-01-29T02:31:19+00:00      2s      0     0    184        21 (    32)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    333     0   15%
  2026-01-29T02:16:19+00:00      2s      0     0    184        21 (    41)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    307     0   15%
  2026-01-29T02:01:20+00:00      3s      1     0    184        10 (    13)     0 (     0)    0       0       0       14     183    11    282     0   18%
  2026-01-29T01:46:19+00:00      2s      0     0    184        13 (    26)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    302     0   15%
  2026-01-29T01:31:19+00:00      2s      0     0    184         9 (    31)     1 (   750)    0       0       0       14     183    11    334     0   15%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       64,  median ~=     1744 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:            43
    <= 5 s:            16
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           5
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     2808,  median ~=     1851 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:          1649
    <= 5 s:           770
    <= 10 s:           70
    <= 20 s:           48
    <= 1 min:          64
    <= 2 min:         100
    <= 5 min:         104
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            2


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =      106,  median ~=    11429 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:            10
    <= 10 s:           41
    <= 20 s:           14
    <= 1 min:          41
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     4664,  median ~=    11715 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:            39
    <= 5 s:           445
    <= 10 s:         1694
    <= 20 s:          898
    <= 1 min:        1581
    <= 2 min:           2
    <= 5 min:           3
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            1
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       25,  median ~=      827 ms
    0 ms:               4
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:            13
    <= 2 s:             6
    <= 5 s:             2
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =    31845,  median ~=      385 ms
    0 ms:             545
    1 ms:             265
    2 ms:              14
    <= 5 ms:            7
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           5
    <= 50 ms:        5050
    <= 100 ms:       5543
    <= 200 ms:       1276
    <= 500 ms:       5215
    <= 1 s:          7005
    <= 2 s:           989
    <= 5 s:          1303
    <= 10 s:         4231
    <= 20 s:           46
    <= 1 min:          67
    <= 2 min:          68
    <= 5 min:           4
    <= 10 min:        210
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        2,  median ~=       50 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =     2162,  median ~=       11 ms
    0 ms:             278
    1 ms:             299
    2 ms:              27
    <= 5 ms:           99
    <= 10 ms:         346
    <= 20 ms:         323
    <= 50 ms:         537
    <= 100 ms:         43
    <= 200 ms:          3
    <= 500 ms:          8
    <= 1 s:            66
    <= 2 s:            79
    <= 5 s:            35
    <= 10 s:           19
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   302356,  median ~=       30 ms
    0 ms:           13593
    1 ms:           20227
    2 ms:            4084
    <= 5 ms:         8421
    <= 10 ms:       14384
    <= 20 ms:       56331
    <= 50 ms:      105643
    <= 100 ms:      22215
    <= 200 ms:       5609
    <= 500 ms:       9620
    <= 1 s:         15431
    <= 2 s:         16493
    <= 5 s:          7720
    <= 10 s:         2358
    <= 20 s:          207
    <= 1 min:          12
    <= 2 min:           8
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


Language (since last daily report)
    : 2188  (100%)

Language (since startup)
    : 334204  (100%)

SgtMap topography nFromCache=5 nNotFromCache=224
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=10, nSuccesses=658, nTossed=238
NationalBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=5, nSuccesses=187, nTossed=37
StateBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=187, nTossed=37
Rivers: nCached=100 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=187, nTossed=37
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
31 + 38 + 41 + 33 + 37 + 35 + 37 + 36 + 32 + 43 + 40 + 37 + 39 + 27 + 42 + 45 + 
46 + 42 + 39 + 41 + 37 + 50 + 40 + 40 + 30 + 23 + 40 + 25 + 35 + 50 + 44 + 34 + 
43 + 32 + 35 + 40 + 34 + 40 + 38 + 34 + 37 + 42 + 31 + 39 + 47 + 39 + 38 + 44 + 
41 + 43 + 29 + 35 + 53 + 29 + 43 + 47 + 43 + 39 + 46 + 41 + 42 + 30 + 34 + 51 + 
42 + 38 + 38 + 40 + 35 + 35 + 45 + 24 + 37 + 39 + 36 + 36 + 32 + 41 + 41 + 36 + 
31 + 47 + 42 + 50 + 34 + 32 + 37 + 41 + 31 + 43 + 39 + 47 + 41 + 37 + 31 + 38 + 
42 + 30 + 42 + 34 + 42 + 43 + 36 + 21 + 35 + 31 + 43 + 48 + 38 + 44 + 25 + 24 + 
28 + 33 + 42 + 41 + 37 + 32 + 31 + 33 + 52 + 47 + 39 + 38 + 35 + 34 + 34 = 4818
canonicalStringHolder map sizes: 
54 + 36 + 37 + 37 + 48 + 39 + 37 + 48 + 45 + 48 + 46 + 41 + 40 + 53 + 45 + 38 + 
47 + 35 + 44 + 42 + 44 + 59 + 58 + 46 + 37 + 44 + 38 + 50 + 32 + 43 + 38 + 50 + 
41 + 41 + 47 + 37 + 45 + 41 + 40 + 50 + 39 + 47 + 51 + 32 + 50 + 44 + 49 + 30 + 
53 + 37 + 54 + 38 + 33 + 47 + 38 + 43 + 45 + 34 + 42 + 31 + 52 + 45 + 36 + 41 + 
38 + 48 + 36 + 41 + 32 + 50 + 38 + 41 + 54 + 46 + 43 + 38 + 38 + 44 + 41 + 43 + 
42 + 35 + 33 + 35 + 45 + 39 + 34 + 38 + 43 + 38 + 42 + 49 + 45 + 43 + 41 + 48 + 
39 + 40 + 40 + 50 + 40 + 41 + 45 + 42 + 44 + 45 + 33 + 40 + 43 + 41 + 39 + 36 + 
49 + 44 + 49 + 33 + 32 + 43 + 38 + 44 + 33 + 44 + 35 + 45 + 39 + 40 + 38 = 5337

Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=183, other=11
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#2 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#3 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:520)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:129)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#4 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:778)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#5 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.4.1/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#6 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.4.1/sun.nio.ch.NioSocketImpl.accept(NioSocketImpl.java:755)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:675)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.platformImplAccept(ServerSocket.java:641)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:617)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:574)
java.base@17.0.4.1/java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:532)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:605)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:887)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:833)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.4.1/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.4.1/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:476)

#7 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#8 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.4.1/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#9 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#10 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#11 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.4.1/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact